Pos. Num. Nom Team Tps Total NT Classe Marque Vit. Moy. (km/h)
1 1 PARENT/COUPRIE Blaise/Romain MOTO AND CO 3:09:54.339 22 2 YAMAHA 54,22
2 44 PINCHON/LASSAIGNE Vincent/Gregory QUADYLAND RACING TEAM 3:15:53.512 22 2 YAMAHA 52,56
3 2 TERNYNCK/JAY Matthieu/Clement QUADYLAND 3:17:23.850 22 2 YAMAHA 52,16
4 4 ROCHEREAU/GAZON Pascal/Jean-Michel GAZON MOTO SCRATCH 3:11:09.215 21 2 YAMAHA 51,41
5 3 GOMES Jose ACK 3:11:09.376 21 2 KTM 51,41
6 9 LEMAIRE/HAESAERT Remi/Raymond TEAM TRAJECTOIRE 3:11:17.290 21 2 WTEC 51,38
7 47 DUTRIE/DEBOUCK Axel/Cyril   3:12:00.127 21 2 YAMAHA 51,19
8 24 MITCHELL John   3:15:04.100 21 2 WTEC 50,38
9 13 HERMANT/HERMANT Yoann/Anthony   3:15:17.322 21 2 YAMAHA 50,33
10 12 TRANNIN Michel CIRCUIT DU RAVIN 3:19:01.925 21 2 YAMAHA 49,38
11 22 LENGLET Pierre   3:21:03.561 21 2 YAMAHA 48,88
12 8 HARTOUT/BRICHEUX Julien/Jerome   3:21:34.035 21 2 YAMAHA 48,76
13 10 VAN-DER-LAAN/WILDMAN Wilhelmus-Johan/Jason VLS FACTORY 3:22:38.429 21 2 VLS 48,50
14 62 FOURNIER/LEGENDRE Jerome/Etienne   3:10:23.676 20 2 YAMAHA 49,16
15 144 MEERTENS/PIRON Guy/Stephane   3:12:36.508 20 2 YAMAHA 48,60
16 23 MAC-BETH Jason FLANDRE MOTO VERT 3:14:00.424 20 2 HONDA 48,25
17 37 HIEFF/VANPEVENAEYGE Thimothée/Philippe TH RACING 3:14:42.134 20 2 YAMAHA 48,07
18 146 HAESAERT Camille TEAM TRAJECTOIRE 3:18:22.390 20 2 WTEC 47,18
19 20 LIEFOOGHE/LIEFOOGHE Benoit/Antoine   3:18:22.599 20 2 YAMAHA 47,18
20 15 SEBERT/LEROUX Benoit/Antoine TEAM QUAD 02 3:18:36.178 20 2 YAMAHA 47,13
21 25 GAILLARD/RAIMONDI Eric/Vincent TEAM QUAD 80 3:18:43.991 20 2 SUZUKI 47,10
22 92 LOUIT/BARTHE Frederic/Thibault SUD OUEST MOTO 3:19:27.315 20 2 YAMAHA 46,93
23 17 VITSE/BAUVIN Antoine/Pierre VITSE 3:20:46.162 20 2 YAMAHA 46,62
24 56 BERTELOOT/JOMIER Jean-Baptiste/Robin TOUQUET AUTO MOTO 3:21:19.087 20 2 YAMAHA 46,49
25 207 MARTINSON Arlet MC PARNU 3:09:47.990 19 2 HUSABERG 46,85
26 79 VAN-MOER/VANROY Nico/Michael QUADSHOPTEAM 3:11:05.867 19 2 WTEC 46,53
27 32 LEICHT/DEHEM Olivier/Philipe SAND QUAD RACING 3:11:49.928 19 2 WTEC 46,35
28 34 TACCOEN Jean-Luc   3:14:23.439 19 2 YAMAHA 45,74
29 255 ANIQUE/HUMBERT Joffrey/Arnaud   3:15:13.649 19 2 YAMAHA 45,55
30 69 WYCKAERT/BAILLIEU Mehdi/Guillaume   3:16:39.639 19 2 YAMAHA 45,21
31 99 BRZOZOXSKI/STELMASZYK Grzegorz/Sacek BRZOZOWSKI QUAD TUNING POLSKA 3:16:43.855 19 2 KTM 45,20
32 224 GILLI/TORDOFF Sergio/Richard LAEGER'S 3:16:53.347 19 2 LAEGER'S 45,16
33 7 GENERAUD/ORION David/Nicolas GREZAC MC 3:18:05.322 19 2 YAMAHA 44,89
34 61 BABIN Patrick QUADYLAND 3:18:16.803 19 2 YAMAHA 44,85
35 30 MONTEAUD/MONTEAUD Fabrice/Florian   3:18:18.415 19 2 YAMAHA 44,84
36 42 GRATTEPANCHE Gilles MC PECQUENCOURT 3:18:31.218 19 2 SUZUKI 44,79
37 27 LENGLET/LENGLET Pierre/Thomas EURO TRANS EXPRESS 3:18:40.091 19 2 HONDA 44,76
38 115 VANSTRAZEELE/LENGLET Mathieu/Mathieu TEAM QUAD RACING 62 3:19:25.954 19 2 YAMAHA 44,59
39 45 GIRARD/HIMPE Cedric/David   3:19:49.070 19 2 YAMAHA 44,50
40 94 COULIER Arnaud BERCK MOTO CLUB 3:20:31.128 19 2 YAMAHA 44,34
41 46 MACHART/DEJONGHE Ralph/Dominique ORTQ 3:00:01.056 18 2 YAMAHA 46,80
42 243 JOREL/BOUCKELLYOEN Thibaud/Richard CONFLANS MOTO 3:08:03.539 18 2 YAMAHA 44,79
43 60 SOYEZ/HAESAERT Jérôme/Jules JPS 3:09:28.178 18 2 SUZUKI 44,46
44 49 TRUPHEMUS/LECOFFRE Marc/Arnaud   3:09:55.782 18 2 YAMAHA 44,35
45 347 FOURNIER/GONOD Maxime/Sylvain QUAD BIKE 02 3:10:00.268 18 2 GAS-GAS 44,34
46 121 BREFORT Etienne TAM 3:11:24.624 18 2 YAMAHA 44,01
47 253 LACRESSONNIÈRE/COSSEZ Simon/Guillaume   3:11:28.203 18 2 YAMAHA 44,00
48 68 DENNEULIN/LIEVIN Vincent/Thierry   3:11:32.762 18 2 SUZUKI 43,98
49 52 LIBERAL/MARMUSE Stephane/Francois OPAL RACING TEAMQUAD 3:11:49.276 18 2 YAMAHA 43,92
50 292 BOULET/BOULET Maxime/Philippe   3:12:16.856 18 2 YAMAHA 43,81
51 73 LEVRAGE/LEVRAGE Yohan/Joel   3:12:18.569 18 2 SUZUKI 43,80
52 64 DANESI/NIVON Thierry/Christian DIABOLIA BIKE 3:12:20.590 18 2 HONDA 43,80
53 98 MAJKOWSKI/JACHNICKI Piotr/Maciej ATV ZONE POLSKA 3:12:56.628 18 2 SUZUKI 43,66
54 53 AVSENKO/KUDRYATSEV Vladimir/Nikolay TEAM RUSSIE 3:13:38.695 18 2 YAMAHA 43,50
55 80 WILLMAN/WILLMAN Sina/Denise WILLMAN QUADRACING 3:13:40.112 18 2 YAMAHA 43,50
56 342 VITSE/BAUVIN Simon/Paul VITSE 3:13:56.246 18 2 YAMAHA 43,44
57 270 MURPHY/HOLMES Stefan/Paul   3:14:17.632 18 2 HONDA 43,36
58 14 DE-KETELAERE/GOETHALS Bart/Geert   3:14:35.755 18 2 WTEC 43,29
59 217 CHERUBIN/HORSTMAN Davide/Ben   3:14:59.175 18 2 HONDA 43,20
60 28 AFFLARD/CRETON Sébastien/Christopher UM MARNE 3:16:05.589 18 2 YAMAHA 42,96
61 151 TRABER/LINDENBERG Haus-Jorg/Michael   3:16:44.478 18 2   42,82
62 338 MELICH-PALAU Jordi JORDI MELICH TEAM 3:17:43.999 18 2   42,60
63 58 MASURE Sebastien OPAL RACING TEAMQUAD 3:17:56.967 18 2 WTEC 42,56
64 214 MAZOYER/MAURICE Patrick/Christian   3:19:31.697 18 2 YAMAHA 42,22
65 57 BRODBECK/PARMENT Julien/Boris TAM 3:19:38.406 18 2 YAMAHA 42,20
66 111 BOULARD/BOULARD Vincent/Stéphane LE SHAMROCK 3:19:39.511 18 2 YAMAHA 42,19
67 97 HOUZE/HERBE Thierry/Philippe DTT 3:19:42.813 18 2 YAMAHA 42,18
68 202 WIEDEMEYER/STALMAN Torsten/René STW RACING TEAM 3:20:04.568 18 2 YAMAHA 42,10
69 236 BLEUART/DEHAUMONT Francky/Eric BAILLY LOISIRS 3 3:20:49.569 18 2 SUZUKI 41,95
70 197 TEIXEIRA/DUTRIE Didier/Guy   3:21:03.016 18 2 YAMAHA 41,90
71 114 LAFARGE/TOURNESSI Bernard/Patrick MC COUTRILLON 3:21:28.590 18 2 SUZUKI 41,81
72 48 LETALLEUR/BOILLET Thierry/Guillaume   3:21:40.934 18 2 YAMAHA 41,77
73 41 GUENARD/DINGREVILLE Sylvain/Jeremy TEAM DELESTREZ 3:21:45.307 18 2 HONDA 41,75
74 76 MALENFANT/MARIE Christian/Martial   3:21:48.728 18 2 YAMAHA 41,74
75 101 PELLERIN/PITOU Arnaud/Eric   3:21:58.553 18 2 YAMAHA 41,71
76 93 SAGNIER/MALESINSKI Patrick/Bruno TEAM QUAD 02 3:22:07.137 18 2 YAMAHA 41,68
77 108 BATIQUE/RAULX Patrick/Jean-Luc DTT 3:22:19.737 18 2 YAMAHA 41,64
78 268 GUILLOU/NADAL Kevin/Nicolas MC BEAUVAIS 3:24:59.025 18 2 YAMAHA 41,10
79 82 MIONNET/MIONNET Serge/Valentin MIONNET LEDUC 2:53:36.839 17 2 YAMAHA 45,83
80 162 ARMABESSAIRE/DE--CASTRO Julien/William   3:00:27.618 17 2 HONDA 44,09
81 181 DETOURNAY Thomas CHTI QUAD 3:09:29.778 17 2 YAMAHA 41,98
82 254 PONTHIEU/DUBOIS Romain/Guillaume ST QUENTIN MOTO PASSION 3:09:52.766 17 2 GAS-GAS 41,90
83 192 LEROY/VIEILLARD Christian/Franck   3:09:55.140 17 2 YAMAHA 41,89
84 39 WINROW/WAGGOTT Paul/Will   3:09:57.871 17 2 HONDA 41,88
85 50 JOAN/LE-SAUX Alain/Frederic   3:10:00.437 17 2 YAMAHA 41,87
86 250 ALIAS/JAMET Stephane/Johnny BAILLY LOISIRS 1 3:10:16.217 17 2 SUZUKI 41,81
87 212 COWAN/GILGHRIST David/Matthewx TEAM IRELAND 3:10:17.274 17 2 YAMAHA 41,81
88 40 DECLERCK Christophe QUAD AVENTURES 3:10:35.039 17 2 YAMAHA 41,75
89 200 VASSEUR/VASSEUR Thomas/Edouard BERCK MOTO CLUB 3:10:36.197 17 2 YAMAHA 41,74
90 150 BERNARD/LIMERMONT Arnaud/Jeremy CARDY 3:10:38.506 17 1 YAMAHA 41,73
91 345 VINCHON/DRUET Mikael/Clément TEAM MC QUAD SPORT 3:10:42.546 17 2 YAMAHA 41,72
92 275 SOUDAY/RABET Sébastien/Emmanuel TEAM QUADY FAST 3:10:43.941 17 2 LEG POWER 41,71
93 43 DEVRINS/VAN-DE-KAMP Hugo/Willem QUADSTAD RACING 3:11:01.534 17 2 YAMAHA 41,65
94 89 MAILLOTTE/POISSONNIER Jean-Pierre/Jean-Philippe UM DOLOISE 3:11:38.119 17 2 HONDA 41,52
95 135 THOREL/BERTHE Arnaud/Julien TEAM DELESTREZ 3:12:19.068 17 2 HONDA 41,37
96 29 DE-DONCKER/LOURTIOZ Franck/Alain DE DONCKER TERROR TEAM 3:12:27.861 17 2 YAMAHA 41,34
97 71 DESPINOY/TEMPET Hervé/Philippe TEAM QUAD 02 3:12:44.380 17 2 YAMAHA 41,28
98 130 GAILLARD/MALCROS Sebastien/Fabien LES AUVERGNATS 3:13:03.113 17 2 SUZUKI 41,21
99 59 VIOLET/COMPIEGNE Frank/Vincent   3:13:06.945 17 2 YAMAHA 41,20
100 123 MAILLARD/MAILLARD Paul-Henry/Benoit EXTRAVENTURES 3:13:11.371 17 2 YAMAHA 41,18
101 232 GANNE/CLOART Freddy/Baptiste QUADYLAND 3:13:26.372 17 2 YAMAHA 41,13
102 191 MARSZALEK/MARSZALEK Alexandre/Frédéric OPAL RACING TEAMQUAD 3:13:39.548 17 2 YAMAHA 41,08
103 301 BEAUDET/SIMON David/Yannick MCL 3:13:40.291 17 2 SUZUKI 41,08
104 297 LAUREYS/BLISTEIN Dominique/Sven FARRIER TEAM 3:14:25.717 17 2 SUZUKI 40,92
105 223 LETUFFE/SCULFORT Samuel/Pierre-Emmanuel   3:14:27.389 17 2 YAMAHA 40,91
106 209 JOLY/JOLY Arnauld/David   3:15:24.695 17 2 YAMAHA 40,71
107 54 MACRET/CARON Antoine/Eddy DELESTREZ 3:16:07.748 17 2 HONDA 40,57
108 125 MADDELEIN/VANDENDRIESSCHE Christophe/Cyril QUADILAND 3:16:12.242 17 2 YAMAHA 40,55
109 309 STEBLER/HANNI Urs/Christoph LS RACING 3:16:21.293 17 2 YAMAHA 40,52
110 51 BALLIGAND/DEWEVER Stephane/Hubert   3:16:27.395 17 2 KTM 40,50
111 196 LESAGE/MOREAU Enguerran/Jérémy TEAM QUAD TWO 3:16:36.131 17 2 SUZUKI 40,47
112 120 TETELIN/COQUELLE Manuel/Alain   3:16:52.274 17 2 GAS-GAS 40,41
113 113 LECLERCQ Antoine TEAM ORE 3:18:09.557 17 2 YAMAHA 40,15
114 74 MARIE/TONNELIER Sylvain/Stephane   3:18:33.950 17 2 YAMAHA 40,07
115 164 FAIDERBE/TANIS Jean-Jacques/Olivier CAP QUAD 3:18:39.270 17 2 VLS 40,05
116 84 GORILLIOT/PILLOT Sylvain/Bruno INDELEC 3:19:50.828 17 2 WTEC 39,81
117 103 DHENNIN/DELMARLE Nicolas/Christophe DTT 3:20:37.179 17 2 YAMAHA 39,66
118 63 CAYEUX/ROUSSEAU Benoit/Rémy   3:21:10.023 17 2 YAMAHA 39,55
119 335 ELIOT/BOUCHER Arnaud/Ghislain ELIOT SUPER QUAD RACING 3:21:48.510 17 2 YAMAHA 39,42
120 95 MARTIN Adeline MAC QUAD 3:22:08.795 17 2 YAMAHA 39,36
121 171 DEUS Eddy MC PIGNADA 2:30:36.472 16 2 YAMAHA 49,72
122 102 MALECKI/DELAHAYE Jérôme/Loic QUADYLAND 2:44:00.193 16 2 YAMAHA 45,66
123 271 LE-CORRE Jérémy   3:08:02.927 16 2 HANDY RACING 39,82
124 330 GRAGERT Joerg   3:08:18.228 16 2 E-ATV 39,77
125 318 STEVENS/POLDEN Andrew/Craig   3:08:41.003 16 2 HONDA 39,69
126 228 TRANNIN/CONTART Alain/Christophe CIRCUIT DU RAVIN 3:08:45.133 16 2 BOMBARDIER 39,67
127 129 ABGRALL/VAN-DIKKENBERG Nathanaelle/Virena VLS FACTORY 3:10:06.729 16 1 VLS 39,39
128 145 BERNAT/COIN Bruno/Kenny   3:10:32.893 16 2 YAMAHA 39,30
129 109 JAILLARD/ROUSSELET Nicolas/Yann TEAM DZ 3:10:39.477 16 2 YAMAHA 39,27
130 237 TESTU/MAILLARD Clément/François-Xavier   3:10:45.046 16 2 YAMAHA 39,26
131 81 ANSEL/ANSEL Jean-Francois/Arnaud   3:10:49.704 16 2 HONDA 39,24
132 128 KOCIUCKI/DETOURNAY Laurent/Fabien   3:10:57.657 16 2 YAMAHA 39,21
133 273 CARSTENS/CEROVINA Malte/Suen NO WORK TEAM 3:11:00.854 16 2 YAMAHA 39,20
134 230 DEMOLIN/DUPUICH David/Judicael CIRCUIT DU RAVIN 3:11:01.513 16 2 YAMAHA 39,20
135 106 BALESTRA/VANDESTEENE Aldo/Mathieu   3:11:07.047 16 2 GAS-GAS 39,18
136 199 MOULIN Ludovic CHTI QUAD 3:11:29.819 16 2 YAMAHA 39,10
137 90 ROSEMBERG/ROSEMBERG Guilhem/Baptiste TEAM DZ 3:12:15.448 16 2 YAMAHA 38,95
138 118 GUILLERMIN/DIEUDONNÉ Etienne/Arnaud ESPACE MOTO 3:12:16.742 16 2 YAMAHA 38,94
139 91 BONTEMPS/BONTEMPS Francois/Dominique JPS 3:12:27.359 16 2 BOMBARDIER 38,91
140 16 LECLERE/COQUELLE Marc/Jean-Marc TEAM QUAD 80 3:12:35.187 16 2 VLS 38,88
141 328 PAMART Jean-René WINGLES 3:13:52.907 16 2 YAMAHA 38,62
142 163 SCROFANI/HOUDRY Aurélien/Cyril TEAM DZ 3:14:14.745 16 1 YAMAHA 38,55
143 276 GUBBINS/MURPHY Stewart/Chris OLD BOYS RACING 3:14:47.440 16 2 YAMAHA 38,44
144 122 HUYS/CUIROT Emmanuel/Julien QUAD VERT 78 3:14:55.774 16 2 SUZUKI 38,41
145 127 MAISON/MAISON Daniel/Adrien   3:15:11.743 16 2 WTEC 38,36
146 274 DUBREUCQUE/WITTRANT Christian/Christophe   3:15:28.093 16 2 YAMAHA 38,31
147 308 CANCALON/TORTI Frédéric/Pierre VDM QUAD 3:15:28.608 16 2 YAMAHA 38,31
148 280 SOCQUIN/CARON Vincent/Sébastien   3:15:50.509 16 2 YAMAHA 38,23
149 320 SCHATTEN/WILKE Norbert/Ralf TEAM 22 3:16:00.467 16 2 YAMAHA 38,20
150 87 PRIETO-ARGUELES/PRIETO-EKELOF Jose-Luis/Nicky   3:16:05.058 16 2 WTEC 38,19
151 277 AVRIL Michel MC DES HAUTES VALLÉES 3:16:12.443 16 2 KAWASAKI 38,16
152 138 SOYEZ Jérémie JPS 3:16:18.962 16 2 CAN AM 38,14
153 184 BECQUET/BRUNET Aymeric/Laurent R'NINE TEAM 3:16:35.455 16 1 YAMAHA 38,09
154 143 DUBOIS/PICARD Alain/Jean-Paul DELESTREZ 3:16:58.891 16 2 HONDA 38,01
155 168 DUPONT Hervé PLAISANCE 3000 3:17:00.318 16 2 YAMAHA 38,01
156 136 VICART/LINCLAN Xavier/Thierry TEAM DELESTREZ 3:17:24.236 16 2 HONDA 37,93
157 174 COLIN/CUGNIERE Didier/Patrice ST QUENTIN MOTO PASSION 3:17:37.685 16 2 SUZUKI 37,89
158 148 MERCHET/MERCHET Simon/Pierre DEDONCKER TERROR TEAM 3:18:15.083 16 2 YAMAHA 37,77
159 339 BRODBECK/BERTELOOT Jean-Marc/Christophe TAM 3:18:30.934 16 2 YAMAHA 37,72
160 134 DINGREVILLE/PRIEZ Thierry/Florent TEAM DELESTREZ 3:18:35.889 16 2 HONDA 37,70
161 287 RIGOUX/CHENU Christian/Alain   3:18:38.712 16 2 SUZUKI 37,70
162 141 BONE Andrew NEWNHAM QUAD RACENS 3:19:02.553 16 2 YAMAHA 37,62
163 188 NICOLAI/COUPEY Philippe/Thomas   3:19:36.761 16 2 YAMAHA 37,51
164 350 MORIN/MORIN Dominique/Mathieu DOMAJO QUAD 3:19:53.387 16 2 SUZUKI 37,46
165 340 PUIGTIO-GUINDRT/FERRER-MONXÉ Xavier/Ismael   3:19:56.698 16 2 SUZUKI 37,45
166 158 BAUCHARD/FONTAINE Vincent/Franck HEUDI QUAD 3:20:13.803 16 2 POLARIS 37,40
167 307 ENGELS/POHL Oliver/Erik   3:20:53.441 16 2 YAMAHA 37,27
168 263 THOUANT/BRÉBANT David/Alain TEAM KICK 3:21:04.835 16 2 HONDA 37,24
169 124 DACQUIN/DACQUIN Stéphane/Laurent COCOCINELLE 89 3:21:13.950 16 2 YAMAHA 37,21
170 233 HELART/JOLY Pascal/Vincent QUADYLAND 3:21:20.310 16 2 YAMAHA 37,19
171 219 KIEFER/SPRINZ Martin/Steffen 4QUAD 3:21:53.022 16 2 YAMAHA 37,09
172 269 TABAKA/BREUIL Raynald/Arnaud CANTAL ATV 3:22:37.067 16 2 POLARIS 36,96
173 116 COURTOIS/PLOUVIER Hubert/Arnaud   3:22:53.487 16 2 BOMBARDIER 36,91
174 221 CHAMBOLLE/BAUDIN Christian/Florent TEAM QUAD OLÉRON 3:22:55.878 16 2 YAMAHA 36,90
175 311 LAMMERS/GEIS Ralf/Markus   3:25:08.739 16 2 SUZUKI 36,50
176 11 VLAEYMANS/BREMS Jan/Davy   2:01:51.178 15 2 WTEC 57,61
177 170 DAVID Patrick MC PIGNADA 2:12:17.645 15 2 YAMAHA 53,06
178 244 HENIN Olivier   2:51:59.689 15 2 YAMAHA 40,82
179 258 BOURGOIS/GREMONT Frederic/Mickael TEAM RIDOUX 3:07:36.622 15 2 YAMAHA 37,42
180 210 DELAY/DUPORGE Vanina/Ingrid   3:08:05.298 15 2 YAMAHA 37,32
181 300 KRAUS/WELSLAU Oliver/Bernhard PADER QUAD RACING TEAM 3:08:48.748 15 2 YAMAHA 37,18
182 249 LEFEVRE/SOUSTRAT Christophe/David   3:09:44.941 15 2 YAMAHA 37,00
183 323 HEYDEN/DROST Teus/Alex   3:09:55.966 15 2 WTEC 36,96
184 317 STEVENS/REID Nathan/Neil   3:10:08.689 15 2 HONDA 36,92
185 218 BRISSET/SIMON Joel/Joel QUADER'S 3:10:32.556 15 2 YAMAHA 36,84
186 104 DAVID/BURSON Thierry/Thierry MOTO LEADER 3:11:19.995 15 2 YAMAHA 36,69
187 172 FLOTAT Amaury TEAM ORE 3:11:28.032 15 2 YAMAHA 36,66
188 147 BOISSON/BOISSON Pascal/Sylvain TEAM BOIBOIS 3:12:39.806 15 2 YAMAHA 36,44
189 157 TUTIN/MARRON Cédric/Alexandre   3:12:46.588 15 2 HONDA 36,42
190 235 LEFRANÇOIS/TOURET Jean-Christophe/Cyril BAILLY LOISIRS 3 3:12:47.934 15 2 POLARIS 36,41
191 279 PROVOST Benoit   3:13:28.854 15 2 YAMAHA 36,28
192 246 FERY/FERY Olivier/Nicolas VAL DE SENSÉE 3:13:28.951 15 2 SUZUKI 36,28
193 177 BODART/BODIN Christophe/Denis   3:13:37.987 15 2 YAMAHA 36,25
194 206 ROUGERON/BLONDEAU Loîc/Alain DEDONCKER TERROR TEAM 3:14:42.666 15 2 YAMAHA 36,05
195 119 VON-CHAMIER/NOVOTNY René/Holger-Peter   3:16:03.418 15 2 SUZUKI 35,81
196 160 PLUQUET/PLUQUET Jean-Louis/Florian SPEEDWASH 3:16:06.771 15 2 POLARIS 35,80
197 298 CARTIGNY Johnny   3:16:59.325 15 2 SUZUKI 35,64
198 88 MAILLOTTE/DUBOIS Thomas/Stephane UM DOLOISE 3:17:30.584 15 2 HONDA 35,54
199 139 DECLERCK/LEBRIEZ Philippe/Samuel ETS NORMADIS 3:17:43.243 15 2 YAMAHA 35,50
200 226 FARRUGGIA/DEBUT Jean-Pierre/Christophe TEAM QUAD 02 3:17:54.910 15 2 YAMAHA 35,47
201 341 CHAPDANIEL/GINESTE Pascal/Alexis CHARBONNET MOTOS 3:18:32.049 15 2 KAWASAKI 35,36
202 264 MEDICI/LABBÉ André/Gilles   3:19:56.627 15 2 SUZUKI 35,11
203 325 LAURIER Laurent   3:21:06.242 15 2 YAMAHA 34,91
204 133 SANNIER/DARCOURT Geoffrey/Jean-Luc TEAM DELESTREZ 3:21:29.721 15 2 HONDA 34,84
205 154 BAHEUX Dominique   3:21:36.879 15 2 YAMAHA 34,82
206 316 LEFEBVRE/MEURISSE Frédéric/Michel   3:22:09.477 15 2 YAMAHA 34,73
207 187 TAYLOR Paul QRA 3:22:48.101 15 2 KAWASAKI 34,62
208 205 ORVAIN/LEMOINE Philippe/Mathieu MAXI CLUB 50 3:24:07.938 15 2 SUZUKI 34,39
209 185 DOREMUS/BOUCHEQUET Agnes/Laeticia   3:24:42.389 15 2 YAMAHA 34,29
210 169 JENNEQUIN/ALLENO Jean-Luc/Jerome MC BERCK QUADYLAND 3:24:56.186 15 2 YAMAHA 34,25
211 239 BOUCHER/BOUCHER Dominique/Véronique VALDAHON 3:24:59.588 15 2 KAWASAKI 34,25
212 321 DE-GROOT/VAN-DER-PLAS Albert/Patrick   2:41:46.524 14 2 WTEC 40,50
213 265 BOUILLIER/MATHIEU Romain/Alexis   2:43:53.891 14 2 SUZUKI 39,98
214 165 RIDOUX/CARPENTIER Stephane/Antoine RIDOUX 3:00:22.193 14 2 KYMCO 36,33
215 336 MINDIN/BOGOMOLOV Sergey/Nikolay TEAM RUSSIE 3:07:06.835 14 2 YAMAHA 35,02
216 288 CONNAN Nicolas MOTO CLUB BRIOUXAIS 3:07:33.260 14 2 YAMAHA 34,93
217 242 TYTGAT/DEVENELLE Olivier/Laurent   3:07:46.617 14 2 YAMAHA 34,89
218 194 CATTEAU/HICTER Charles/Louis-Francois TEAM BCBG 3:08:54.665 14 2 YAMAHA 34,68
219 315 DUMAIS/DUMAIS Alexandre/Emmanuelle MC ST AIGNAN 3:10:04.536 14 2 YAMAHA 34,47
220 107 BONNECHERÉ/BONDIGUEL Jean-Charles/William   3:10:22.986 14 2 YAMAHA 34,41
221 201 CHARPENTIER/WOLFERSBERGER Yonel/Lionel   3:10:26.506 14 2 YAMAHA 34,40
222 326 MARCQ Stéphane   3:10:30.601 14 2 YAMAHA 34,39
223 204 MIGLIOZZI/HERVIEU Olivier/Richard MH RACING 3:11:11.659 14   POLARIS 34,27
224 182 MOZAS/DEMONCEAU Eric/Vincent PORTES DE L'AVESNOIS 3:12:20.025 14 2 YAMAHA 34,07
225 131 BOUCHEQUET/LEMER Xavier/Martin   3:13:17.040 14 2 WTEC 33,90
226 220 SANDEAU/POUCAND Jean-Louis/Cédric TEAM QUAD OLÉRON 3:14:01.681 14 2 YAMAHA 33,77
227 178 VERSTREPEN Joel   3:14:08.398 14 2 YAMAHA 33,75
228 261 WATTEBLED/PENET Laurent/Laurent TEAM PÉTARADE 3:14:49.302 14 2 YAMAHA 33,63
229 240 BOTHUYNE/MARCHAND Aurélien/Denis   3:15:02.135 14 2 POLARIS 33,59
230 83 LELEU/CRUTEL Franck/Lionel ARRAS QUAD ORGANISATION 3:15:18.133 14 2 YAMAHA 33,55
231 173 DEGAUCHY/OYON Didier/Christian TEAM DD 3:15:19.510 14 2 KAWASAKI 33,54
232 140 GRECO/MASTIN Dominique/Jean-Paul   3:15:41.861 14 2 YAMAHA 33,48
233 66 VANDESOMPELE/COSSEZ Sabrina/Aurélie   3:16:11.310 14 2 YAMAHA 33,40
234 348 WILQUIN/VINCENT Jerome/Maxime NORMODIS 3:17:14.891 14 2 KAWASAKI 33,22
235 289 LEMER/LEMER Ignace/Yvan   3:18:07.642 14 2 YAMAHA 33,07
236 256 DEFEIGNIES/DEFEIGNIES Christophe/Erick   3:20:40.581 14 2 SUZUKI 32,65
237 126 BRILLANT Sebastien   3:21:55.756 14 2 YAMAHA 32,45
238 304 PRUVOST/LEQUIEN Teddy/Thierry   3:23:58.608 14 2 YAMAHA 32,12
239 19 LESUR Sebastien   1:53:49.225 13 2 YAMAHA 53,45
240 112 DELEVACQUE/FAREZ Bruno/Pierre   2:27:15.943 13 2 YAMAHA 41,31
241 259 FARINACCIO/BOSS Jimmy/Julien   3:02:02.459 13 2 YAMAHA 33,42
242 247 FOSSALUZZA Flaurent   3:08:31.507 13 2 SUZUKI 32,27
243 195 PERTUE David MC BERCK QUADYLAND 3:09:01.840 13 2 YAMAHA 32,19
244 142 WEBER/MAIWORM Michael/Frank WEBER RACING TEAM 3:10:25.527 13 2 HUSQVARNA 31,95
245 183 BRUNET/BAHEUX Guillaume/Teddy R'NINE TEAM 3:11:37.302 13 2 YAMAHA 31,75
246 291 VASSEUR/CATEL Geoffrey/Bertrand   3:11:39.280 13 2 SUZUKI 31,74
247 96 LE-FOYER Alexandre MC GRAVENCHON 3:13:42.602 13 2 YAMAHA 31,41
248 329 DUMINIL/DUMINIL Matthieu/Julien   3:15:11.045 13 2 SUZUKI 31,17
249 211 ROUSTEAU/THEYSE Yannick/Thierry SOLEIL IMMOBILIER 3:15:51.636 13 2 DINLI 31,06
250 327 ROCHE/TABAKA Julien/Maxime   3:16:30.510 13 2 YAMAHA 30,96
251 267 CARRE Cedric   3:17:30.663 13 2 SUZUKI 30,80
252 295 DISSAUX/DISSAUX Paul/Cédric   3:17:43.802 13 2 YAMAHA 30,77
253 186 BLAS/LEFEBVRE Franck/Laurent TEAM QUAD FORCE 59 3:17:49.022 13 1 YAMAHA 30,76
254 306 VERHELEN François   3:19:45.686 13 2 YAMAHA 30,46
255 313 HERLANGE Nicolas   3:20:19.712 13 2 HONDA 30,37
256 166 VALOIS/COURTIN Joel/Philippe QUADYLAND 3:21:32.471 13 2 YAMAHA 30,19
257 190 BATAILLE/PEGARD José/Jean-Yves MOBILITY CENTER KYMCO 3:24:54.338 13 2 KYMCO 29,69
258 35 COLLOT/MATHIEU Thierry/Frederic   2:11:57.221 12 2 YAMAHA 42,56
259 294 SOARES/TEIXEIRA Francisco/José DE DONCKER TERROR TEAM 2:21:08.299 12 2 YAMAHA 39,79
260 198 BOURRELLY/MODUGNO Fabien/Mickael   2:48:48.584 12 2 YAMAHA 33,27
261 284 SÉNÉCOT/EVRARD Nicolas/Patrice   2:50:03.916 12 2 GAS-GAS 33,02
