Quaduro - Blaise PARENT Romain COUPRIE Vainqueurs
Par Enduropale 2008, samedi 4 février 2006 à 17:24 :: Enduropale 2006 :: #18 :: rss
C'est sans surprise que le Duo a remporté le Quaduro 2006, voici le classement :
| Pos. | Num. | Nom | Team | Tps Total | NT | Cl. | Marque | Vit. Moy. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | COUPRIE/PARENT Romain/Blaise | YAMAHA MOTO AND CO | 3:01:37.845 | 22 | YAMAHA | 56,69 | |
| 2 | 2 | TERNYNCK/JAY Matthieu/Clement | PSR | 3:14:18.291 | 21 | YAMAHA | 50,58 | |
| 3 | 4 | GOMES Jose | TEAM ACK | 3:01:39.819 | 20 | WTEC | 51,52 | |
| 4 | 5 | ROCHEREAU/DEBOUCK Pascal/Cyril | MOTO & CO | 3:04:00.954 | 20 | 2 | YAMAHA | 50,87 |
| 5 | 3 | LASSAIGNE/PINCHON Grégory/Vincent | YAMAHA MOTOR FRANCE | 3:06:10.329 | 20 | 2 | YAMAHA | 50,28 |
| 6 | 193 | WARNIA/CLEMENTE Jeremie/Frederic | GASGAS | 3:10:17.565 | 20 | 2 | GAS-GAS | 49,19 |
| 7 | 18 | HARTOUT/OLIVAR Julien/Christophe | MOTO & CO | 3:02:29.906 | 19 | 2 | YAMAHA | 48,72 |
| 8 | 16 | FREUND/GAAKEER Maximilian/Bart | WILLMAN QUADRACING | 3:04:33.636 | 19 | 2 | YAMAHA | 48,18 |
| 9 | 12 | BRICHEUX/BICHEUX Jerome/Franck | 3:05:27.186 | 19 | 2 | YAMAHA | 47,95 | |
| 10 | 26 | LEMAIRE/HAESAERT Remi/Raymond | 3:05:54.848 | 19 | YAMAHA | 47,83 | ||
| 11 | 155 | VAN-DER-LAAN/HUGO Wilhelmus-Johan/De-Vries | VLS FACTORY | 3:06:41.803 | 19 | VLS | 47,63 | |
| 12 | 184 | VAN-MOER/VLAEYMANS Nico/Jan | PLANET QUAD RACING | 3:06:55.725 | 19 | 2 | WTEC | 47,57 |
| 13 | 17 | TRANNIN/BLANCKE Michel/Samuel | 3:08:16.706 | 19 | 2 | YAMAHA | 47,23 | |
| 14 | 9 | HERMANT/HERMANT Yohann/Anthony | MOTO & CO | 3:08:30.488 | 19 | YAMAHA | 47,17 | |
| 15 | 22 | DE-KETELAERE/GOETHALS Bart/Geert | HEAD FIRST RACING | 3:10:35.241 | 19 | 2 | WTEC | 46,66 |
| 16 | 36 | SEBERT/LEROUX Benoit/Antoine | TEAM QUAD TWO | 3:10:35.390 | 19 | YAMAHA | 46,66 | |
| 17 | 58 | COQUELLE/LECLERE Jean-Marc/Marc | TEAM QUAD 80 | 3:13:46.885 | 19 | 2 | VLS | 45,89 |
| 18 | 25 | VITSE/BAUVIN Antoine/Pierre | QUADRIDER TEAM | 3:13:58.984 | 19 | 2 | YAMAHA | 45,84 |
| 19 | 13 | VALLET/AUBIJOUX Dimitri/Eric | SMC SENS | 2:43:57.121 | 18 | 2 | YAMAHA | 51,38 |
| 20 | 6 | VASSEL/LESUR Vincent/Sebastien | QUADYLAND / CORSICA | 2:54:47.526 | 18 | 2 | YAMAHA | 48,19 |
| 21 | 98 | LIEFOOGHE/LIEFOOGHE Benoit/Antoine | 3:02:02.383 | 18 | 2 | YAMAHA | 46,28 | |
| 22 | 19 | WATERLOT/ROGER Paul-Edouard/Nicolas | QUADYLAND / CORSICA | 3:02:36.865 | 18 | YAMAHA | 46,13 | |
| 23 | 10 | DE-PALMA/MAGNETTI Pascal/Marco | POLARIS FRANCE | 3:03:25.106 | 18 | 2 | POLARIS | 45,93 |
| 24 | 185 | LENGLET Pierre | CLUB DU LITTORAL | 3:03:41.825 | 18 | YAMAHA | 45,86 | |
| 25 | 181 | MAC-BETH Jason | 3:04:01.580 | 18 | HONDA | 45,78 | ||
| 26 | 82 | MC-GILLIGAN/BOYLE Cathal/Michael | 3:06:47.205 | 18 | 2 | HONDA | 45,1 | |
| 27 | 24 | GOMBART/PORCHEUR Laurent/Cedric | 59 MOTO PASSION | 3:06:55.947 | 18 | 2 | YAMAHA | 45,06 |
| 28 | 44 | MONTEAUD/GENERAUD Fabrice/David | MC GREZAL | 3:06:57.366 | 18 | 2 | YAMAHA | 45,06 |
| 29 | 176 | LENGLET Pierre | TEAN QUAD TWO.ARRAS ORGANISATI | 3:07:32.914 | 18 | HONDA | 44,92 | |
| 30 | 239 | AFFLARD/BERNARD Sébastien/Freddy | UM MARNE | 3:08:11.287 | 18 | 2 | YAMAHA | 44,76 |
| 31 | 51 | DE-DONCKER/LOURTIOZ Franck/Alain | DE DONCKER TERROR TEAM | 3:08:20.843 | 18 | 2 | YAMAHA | 44,73 |
| 32 | 33 | THOMETSCHEK/DEJON-CKHEERE Marc/Nikolas | PLANET QUAD RACING | 3:09:00.795 | 18 | 2 | YAMAHA | 44,57 |
| 33 | 81 | VANPEVENAEYGE/HIEFF Philippe/Thimothée | TIBERMONT QUAD RACING | 3:10:52.729 | 18 | 2 | YAMAHA | 44,13 |
| 34 | 55 | LEICHT/DEHEM Olivier/Philipe | SAND QUAD RACING | 3:10:57.269 | 18 | WTEC | 44,12 | |
| 35 | 42 | GLAUDE/KINDT Guillaume/Geoffrey | KD QUAD RACING | 3:11:11.061 | 18 | 2 | VLS | 44,06 |
| 36 | 235 | TACCOEN Jean-Luc | TEAM BLUE BIKE | 3:11:18.587 | 18 | YAMAHA | 44,03 | |
| 37 | 88 | MATHIEU/COLLOT Frederic/Thierry | MAZEL 55 | 3:13:09.227 | 18 | 2 | YAMAHA | 43,61 |
| 38 | 156 | DARCAIGNE/DURAND Arnaud/Rodrigue | MOTO & CO | 3:13:52.766 | 18 | 2 | YAMAHA | 43,45 |
| 39 | 15 | LEGENDRE/GIGNAC Etienne/Daniel | REGRAL | 3:16:16.628 | 18 | 2 | KTM | 42,92 |
| 40 | 41 | BUROT/GUYOT Franck/Dominique | DB MOTOS | 3:01:45.682 | 17 | 2 | YAMAHA | 43,77 |
| 41 | 83 | DECLERCK Christophe | QUAD AVENTURES | 3:02:24.470 | 17 | YAMAHA | 43,62 | |
| 42 | 118 | VANHERSECKE/GUENARD Jose/Sylvain | DELESTREZ | 3:02:59.266 | 17 | 2 | HONDA | 43,48 |
| 43 | 21 | GRATTEPANCHE/LENGLET Gilles/Thomas | MOTO CLUB PECQUENCOURT | 3:03:06.767 | 17 | 2 | KAWASAKI | 43,45 |
| 44 | 37 | BURGSTAD/RIET Laurens/Willem | QUADSTAD RACING | 3:03:48.445 | 17 | VLS | 43,28 | |
| 45 | 77 | HIEFF/GOETGEBUER Joel/Christophe | TIBERMONT QUAD RACING | 3:04:04.604 | 17 | 2 | YAMAHA | 43,22 |
| 46 | 52 | HIMPE/GIRARD David/Cedric | 3:04:21.020 | 17 | 2 | YAMAHA | 43,16 | |
| 47 | 45 | MACHART/DEJONGHE Ralph/Dominique | OPAL RACING TEAMQUAD | 3:04:25.841 | 17 | YAMAHA | 43,14 | |
| 48 | 223 | PRIBAN/ULMAN Petr/Pavel | ANOY MOTORS 2 | 3:04:31.064 | 17 | 2 | YAMAHA | 43,12 |
| 49 | 60 | LETALLEUR/BOILLET Thierry/Guillaume | QUADYLAND / CORSICA | 3:04:54.807 | 17 | 2 | YAMAHA | 43,03 |
| 50 | 110 | TRUPHEMUS/LECOFFRE Marc/Arnaud | 3:05:18.886 | 17 | YAMAHA | 42,93 | ||
| 51 | 43 | JOAN/MASCLEF Alain/Alain | MOTO & CO | 3:05:31.946 | 17 | YAMAHA | 42,88 | |
| 52 | 208 | BALLIGAND/LEROY Stephane/Jean-Charles | TEAM FARMER | 3:05:36.325 | 17 | 2 | AJM | 42,87 |
| 53 | 134 | LIBERAL/MARMUSE Stephane/Francois | CH'TI CLUB EVASION 62 | 3:06:13.087 | 17 | 2 | YAMAHA | 42,72 |
| 54 | 111 | FOURNIER/HUMBERT Maxime/Arnaud | QUAD BIKE 02 | 3:07:44.963 | 17 | 2 | POLARIS | 42,38 |
| 55 | 246 | CAZALAS-MOREAU/CAZALAS Philippe/Anthony | TEAM LA GARRIGUE | 3:10:42.389 | 17 | 2 | YAMAHA | 41,72 |
| 56 | 104 | CARON/DINGREVILLE Eddy/Jeremy | DELESTREZ | 3:10:51.169 | 17 | 2 | HONDA | 41,69 |
| 57 | 233 | VAES/BRUNEEL Nikky/Nico | HONDA POWER TEAM | 3:11:28.227 | 17 | 2 | HONDA | 41,55 |
| 58 | 39 | BOURSE/VILLAIN Nicolas/Michael | TEAM QUAD 80 | 3:11:29.705 | 17 | 2 | SUZUKI | 41,55 |
| 59 | 94 | BRODBECK/PARMENT Julien/Boris | TAM | 3:11:42.291 | 17 | YAMAHA | 41,5 | |
| 60 | 139 | DESCAMPS Frederic | 3:11:55.320 | 17 | POLARIS | 41,45 | ||
| 61 | 20 | VIOLET/DUFOSSE Frank/Cyril | MOTO & CO | 3:12:13.746 | 17 | 2 | YAMAHA | 41,39 |
| 62 | 151 | HAESERT/COUTANT Jules/Fabien | JR TEAM | 3:12:14.026 | 17 | 2 | YAMAHA | 41,39 |
| 63 | 87 | BABIN Patrick | QUADILAND | 3:12:57.749 | 17 | YAMAHA | 41,23 | |
| 64 | 57 | DIAZ/COFFART Olivier/Sebastien | MCCMA | 3:13:54.379 | 17 | 2 | YAMAHA | 41,03 |
| 65 | 56 | VANNIER Jean-Marc | MOTO CLUB ROANNAIS | 3:14:55.349 | 17 | POLARIS | 40,82 | |
| 66 | 238 | COLLET/COLLET Maxime/Olivier | MC LITTORAL | 3:15:40.786 | 17 | YAMAHA | 40,66 | |
| 67 | 112 | HERBE/HOUZE Philippe/Thierry | DEDONCKER TERROR TEAM | 3:04:21.465 | 16 | 2 | YAMAHA | 40,62 |
| 68 | 91 | DANESI/NIVON David/Christian | MARTIGUES MOTOS | 3:04:29.296 | 16 | 2 | HONDA | 40,59 |
| 69 | 90 | LEBAILLY/BONNEMAINS Jeremie/Sebastien | LE PONT AUTOMOBILES | 3:05:28.885 | 16 | 2 | YAMAHA | 40,37 |
| 70 | 221 | VANDESOMPELE/VINCENT Sabrina/Simon | TEAM HENRI NOURTIER | 3:05:42.267 | 16 | YAMAHA | 40,32 | |
| 71 | 14 | GAMAURY/DUCROS Vincent/Aurélien | GAZON MOTO SCRATCH | 3:06:01.746 | 16 | 2 | YAMAHA | 40,25 |
| 72 | 129 | DENNEULIN/DOUCHET Vincent/David | 3:06:37.362 | 16 | 2 | YAMAHA | 40,12 | |
| 73 | 92 | OLIVIER/LEFILLIATRE Sebastien/Francois | LE PONT AUTOMOBILES | 3:07:05.427 | 16 | 2 | YAMAHA | 40,02 |
| 74 | 113 | TEMPET/DESPINOY Philippe/Hervé | ARRAS QUAD ORGANISATION | 3:07:56.264 | 16 | YAMAHA | 39,84 | |
| 75 | 89 | SOLINSKI/MERLE Laurent/Pierre | TEAM QUAD NORMAND | 3:08:02.404 | 16 | 2 | KAWASAKI | 39,82 |
| 76 | 171 | LEVRAGE/LEVRAGE Joel/Yohan | CAP QUAD | 3:08:18.705 | 16 | 2 | YAMAHA | 39,76 |
| 77 | 76 | MARIE Sylvain | MOTO & CO | 3:08:59.977 | 16 | YAMAHA | 39,62 | |
| 78 | 106 | BEUGNET/CHARLET Jean-Claude/Alexandre | ARRAS QUAD ORGANISATION | 3:09:19.389 | 16 | YAMAHA | 39,55 | |
| 79 | 46 | TURPIN/ELIOT Laurent/Arnaud | X TREM BIKE | 3:09:41.066 | 16 | 2 | YAMAHA | 39,48 |
| 80 | 108 | GUINET Eric | 3:10:27.188 | 16 | HONDA | 39,32 | ||
| 81 | 205 | CHASSAGRANDE/SACEPE Maxime/Yanick | OPAL RACING TEAMQUAD | 3:11:06.461 | 16 | BANSHEE | 39,18 | |
| 82 | 80 | BONDUELLE/DUSSEAUX Nicolas/Damien | BONDUELLE MOTO SPORT | 3:11:29.144 | 16 | 2 | HONDA | 39,1 |
| 83 | 101 | FAREZ/DELEVACQUE Pierre/Bruno | NEUVILLY OFF ROAD | 3:11:29.455 | 16 | 2 | YAMAHA | 39,1 |
| 84 | 28 | WILLMAN/WILLMAN Sina/Denise | WILLMAN QUADRACING | 3:11:31.798 | 16 | YAMAHA | 39,1 | |
| 85 | 207 | ANSEL/ANSEL Jean-Francois/Arnaud | 3:11:32.967 | 16 | HONDA | 39,09 | ||
| 86 | 71 | LECLERCQ/ROGER Vincent/Yohan | 3:11:44.935 | 16 | 2 | YAMAHA | 39,05 | |
| 87 | 79 | MIONNET Serge | MIONNET LEDUC | 3:11:52.626 | 16 | YAMAHA | 39,02 | |
| 88 | 218 | SAGNIER Patrick | TEAM QUAD 02 | 3:12:17.679 | 16 | YAMAHA | 38,94 | |
| 89 | 166 | LECLERCQ Antoine | 3:12:18.148 | 16 | YAMAHA | 38,94 | ||
| 90 | 11 | RIGONI/SKOTNICKI Bernard/Bruno | HME-S | 3:13:30.779 | 16 | 2 | HONDA | 38,7 |
| 91 | 102 | GORILLIOT/PILLOT Sylvain/Bruno | 3:13:55.867 | 16 | 2 | WTEC | 38,61 | |
| 92 | 148 | HAESERT/HUROT Maurice/Willy | JR TEAM | 3:14:22.671 | 16 | 2 | YAMAHA | 38,52 |
| 93 | 95 | JEFFRAY/TONNELIER Jean-Yves/Stephane | MOTO & CO | 3:14:25.369 | 16 | 2 | YAMAHA | 38,51 |
| 94 | 198 | GUIGNOT/JURVILLIERS Amaury/Mathieu | MC CHAMPIGNOLAIS | 3:14:45.607 | 16 | 2 | POLARIS | 38,45 |
| 95 | 143 | VANDENBERGHE/REUBENS Steve/Francis | 3:15:31.017 | 16 | 2 | YAMAHA | 38,3 | |
| 96 | 229 | DERIEUX Sebastien | JPS | 3:15:56.554 | 16 | BOMBARDIER | 38,22 | |
| 97 | 84 | ROSEMBERG/ROSEMBERG Guilhem/Baptiste | DZ RACING TEAM | 3:16:18.131 | 16 | 2 | YAMAHA | 38,15 |
| 98 | 226 | BONTEMPS/BONTEMPS Francois/Dominique | JPS | 3:16:43.129 | 16 | 2 | BOMBARDIER | 38,06 |
| 99 | 49 | COULIER/BOULARD Arnaud/Stéphane | BERCK MOTO CLUB | 2:38:02.613 | 15 | 2 | YAMAHA | 44,42 |
| 100 | 180 | CÉLY/SIMAR Gilles/Christophe | TEAM QUAD 02 | 3:01:44.486 | 15 | 2 | YAMAHA | 38,63 |
| 101 | 7 | JOMIER/LACRESSONNIERE Robin/Simon | 3:02:06.142 | 15 | 2 | YAMAHA | 38,55 | |
| 102 | 117 | MARTIN/BOURGUIGNON Adeline/Christelle | DESPE GIRL | 3:02:33.185 | 15 | YAMAHA | 38,45 | |
| 103 | 72 | CAYEUX/ROUSSEAU Benoit/Rémy | 3:02:46.465 | 15 | 2 | YAMAHA | 38,41 | |
| 104 | 165 | MAILLOTTE/MAILLOTTE Jean-Pierre/Thomas | UM DOLOISE | 3:05:02.491 | 15 | 2 | HONDA | 37,94 |
| 105 | 47 | MAUGE/LE-FOYER Laurent/Alexandre | X TREM BIKE | 3:05:26.792 | 15 | 2 | YAMAHA | 37,85 |
| 106 | 199 | LELEU/BAYON Franck/Gérard | ARRAS QUAD ORGANISATION | 3:05:46.906 | 15 | YAMAHA | 37,79 | |
| 107 | 119 | PELLERIN/PITOU Arnaud/Eric | LES PETITS CHAMPIONS | 3:06:11.923 | 15 | 2 | YAMAHA | 37,7 |
| 108 | 162 | MALECKI/DELAYEN Jérôme/Cedric | TAM | 3:06:28.847 | 15 | 2 | YAMAHA | 37,64 |
| 109 | 227 | SOYEZ/PALOT Jean-Paul/Dominique | JPS | 3:06:43.364 | 15 | BOMBARDIER | 37,6 | |
| 110 | 68 | DAVID/BURSON Thierry/Thierry | MOTO LEADER | 3:06:56.109 | 15 | 2 | YAMAHA | 37,55 |
| 111 | 168 | GALANT/TKACZ Jean-Philippe/Olivier | 3:07:08.883 | 15 | BOMBARDIER | 37,51 | ||
| 112 | 107 | BALESTRA/VANDESTEENE Aldo/Mathieu | 3:07:42.006 | 15 | 2 | GAS-GAS | 37,4 | |
| 113 | 85 | BONNECHERE Jean-Charles | 3:08:04.227 | 15 | YAMAHA | 37,33 | ||
| 114 | 212 | BATIQUE/RAULX Patrick/Jean-Luc | DEDONCKER TERROR TEAM | 3:09:40.086 | 15 | 2 | YAMAHA | 37,01 |
| 115 | 75 | JAILLARD/ROUSSELET Nicolas/Yann | DZ RACING TEAM | 3:11:13.195 | 15 | 2 | YAMAHA | 36,71 |
| 116 | 61 | HAESENDONCKX/BONNARD Natasja/Celina | GIRL TEAM | 3:11:15.637 | 15 | HONDA | 36,7 | |
| 117 | 220 | BOULARD/SAILLY Vincent/Jean-Christophe | BERCK MOTO CLUB | 3:11:28.322 | 15 | YAMAHA | 36,66 | |
| 118 | 219 | BLANQUART/BLANQUART Antoine/Maxime | 3:12:33.449 | 15 | YAMAHA | 36,46 | ||
| 119 | 178 | PESTEL/PAPAIL Michel/Stephane | TPGB | 3:12:47.127 | 15 | 2 | YAMAHA | 36,41 |
| 120 | 154 | COURTOIS/PLOUVIER Hubert/Arnaud | NEUVILLY OFF ROAD | 3:12:49.867 | 15 | 2 | BOMBARDIER | 36,4 |
| 121 | 206 | FLOR/GEIST Michael/Matthias | QUADRANCH RACING | 3:12:51.084 | 15 | 2 | YAMAHA | 36,4 |
| 122 | 23 | LICTEVOUT/MORCRETTE Manu/Julien | ESPACE MOTO | 3:13:27.309 | 15 | 2 | YAMAHA | 36,29 |
| 123 | 40 | VON-CHAMIER/ZIMMER Rene/Leroy-Robert | QUADSHOP ALTENSTADT | 3:13:54.244 | 15 | 2 | YAMAHA | 36,2 |
| 124 | 217 | TETELIN Manuel | 3:13:57.699 | 15 | GAS-GAS | 36,19 | ||
| 125 | 53 | BREFORT/LECOUTRE Etienne/Marc | CIRCUIT DU RAVIN | 3:14:51.801 | 15 | YAMAHA | 36,03 | |
| 126 | 120 | HUYS/CUIROT Emmanuel/Julien | 3:15:08.959 | 15 | 2 | KAWASAKI | 35,97 | |
| 127 | 126 | MAILLARD/NICOLAI Benoit/Bernard | EXTRAVENTURES | 3:15:14.150 | 15 | 2 | YAMAHA | 35,96 |
| 128 | 182 | DACQUIN/DACQUIN Stéphane/Laurent | TEAM COCCINELLE 89 | 3:15:24.990 | 15 | 2 | YAMAHA | 35,92 |
| 129 | 124 | MADDELEIN/VANDENDRIESSCHE Christophe/Cyril | TEAM ELITE SECURITE | 3:15:50.284 | 15 | 2 | YAMAHA | 35,85 |
| 130 | 209 | BRILLANT/LEFRANC Sebastien/Stephane | 3:15:53.943 | 15 | 2 | YAMAHA | 35,83 | |
| 131 | 152 | MAISON/MAISON Daniel/Adrien | TEAN TOUQUET | 3:15:55.269 | 15 | GAS-GAS | 35,83 | |
| 132 | 93 | KOCIUCKI/BELLEROPHON Laurent/Patrick | BOULINGUEZ TEAM | 3:15:55.619 | 15 | 2 | YAMAHA | 35,83 |
| 133 | 99 | ABGRALL/KRAFT Nathanaelle/Elisabeth | 3:16:43.810 | 15 | POLARIS | 35,68 | ||
| 134 | 100 | AUCREMANNE/AUCREMANNE Jean/Louis | 3:16:47.789 | 15 | GAS-GAS | 35,67 | ||
| 135 | 237 | DELAMOTTE/PLANCHEN Thierry/David | TEAM AMBULANCES GRICOURT | 3:20:38.649 | 15 | 2 | WTEC | 34,99 |
| 136 | 35 | DE-CASTRO/BOURGEOIS Baptiste/Bastien | LUIS RACING | 2:18:30.374 | 14 | 2 | KTM | 47,3 |
| 137 | 167 | LANGERON/LANGERON Mickael/Heinrich | SPORTRAX QUAD18 | 2:59:04.670 | 14 | 2 | HONDA | 36,59 |
| 138 | 157 | THOREL/BERTHE Arnaud/Julien | THE APPRENTICES | 3:01:49.006 | 14 | 2 | HONDA | 36,04 |
| 139 | 138 | JOANNY/TROTZIER Sébastien/Daniel | XTREME PLUS | 3:01:56.531 | 14 | 2 | KAWASAKI | 36,01 |
| 140 | 177 | BEDEL/LE-BALLAIS Philippe/Jean-Michel | JOUES DE LOTTE | 3:02:05.213 | 14 | 2 | HONDA | 35,98 |
| 141 | 228 | SOYEZ Jérémie | JPS | 3:02:08.383 | 14 | BOMBARDIER | 35,97 | |
| 142 | 231 | DECLERCK/LEBRIEZ Philippe/Samuel | ETS NORMADIS | 3:02:12.563 | 14 | YAMAHA | 35,96 | |
| 143 | 136 | BRIARD Eric | BEACH RACING TEAM GERMANY | 3:03:38.606 | 14 | EML | 35,68 | |
| 144 | 240 | KALITA/CHAMILLARD Ivan/Bertrand | 3:04:10.904 | 14 | 2 | KAWASAKI | 35,57 | |
| 145 | 96 | BONE Andrew | NEWNHAM QUAD RACENS | 3:05:00.088 | 14 | YAMAHA | 35,42 | |
| 146 | 140 | PIRON/MOHRING Stephane/Christian | TEAM PIRON | 3:05:07.487 | 14 | 2 | YAMAHA | 35,39 |
| 147 | 232 | BAES/MAGNIEZ Franck/Alexis | 3:05:36.663 | 14 | 2 | YAMAHA | 35,3 | |
| 148 | 242 | DUBOIS/PICARD Alain/Jean-Paul | DELESTREZ | 3:06:39.063 | 14 | 2 | HONDA | 35,1 |
| 149 | 197 | NUNES/BERNAT Serge/Bruno | VIERZON OFF ROAD | 3:10:23.067 | 14 | 2 | YAMAHA | 34,41 |
| 150 | 54 | BOUCHER/LEPESQUEUX Ghislain/Franck | X TREM BIKE | 3:11:51.423 | 14 | 2 | YAMAHA | 34,15 |
| 151 | 50 | BOISSON/BOISSON Pascal/Sylvain | TEAM BOIBOIS | 3:12:16.744 | 14 | 2 | YAMAHA | 34,08 |
| 152 | 164 | MERCHET/MERCHET Pierre/Simon | DTT | 3:12:59.947 | 14 | 2 | YAMAHA | 33,95 |
| 153 | 48 | DANESI Thierry | MA | 3:13:46.158 | 14 | 2 | HONDA | 33,81 |
| 154 | 149 | BERNARD/LIMERMONT Arnaud/Jeremy | CARDY | 3:13:52.408 | 14 | 2 | YAMAHA | 33,8 |
| 155 | 236 | LINDENBERG Michael | WILLMAN QUADRACING | 3:13:55.967 | 14 | 2 | YAMAHA | 33,78 |
| 156 | 194 | DEMEYER/ROMMELAERE David/Vincent | TEAM PEIREIRA | 3:14:03.726 | 14 | 2 | HONDA | 33,76 |
| 157 | 97 | POUCAND/BENETEAU Cédric/Didier | LES FOUS DU GUIDON | 3:14:09.397 | 14 | 2 | POLARIS | 33,75 |
| 158 | 132 | HANOT/BALESTRA Michel/Laurent | TIKORA | 3:14:33.745 | 14 | YAMAHA | 33,68 | |
| 159 | 186 | BAHEUX Dominique | TOUQUET AUTO MOTO | 3:14:38.211 | 14 | YAMAHA | 33,66 | |
| 160 | 127 | PAQUOT/PAQUOT Anthony/Marc | ESTEYS | 3:14:52.560 | 14 | 2 | YAMAHA | 33,62 |
| 161 | 142 | PLUQUET/MINET Jean-Louis/Christian | PLUQUET MINET | 3:15:44.172 | 14 | GAS-GAS | 33,47 | |
| 162 | 244 | TUTIN/MARRON Cédric/Alexandre | 3:16:32.190 | 14 | 2 | HONDA | 33,34 | |
| 163 | 103 | BAUCHARD/FONTAINE Vincent/Franck | HEUDI QUAD | 3:16:50.724 | 14 | 2 | POLARIS | 33,29 |
| 164 | 159 | SEMAIN/DARCOURT Sebastien/Julien | 3:17:14.269 | 14 | 2 | YAMAHA | 33,22 | |
| 165 | 131 | MAGNIER Jean-Christophe | 3:17:22.662 | 14 | YAMAHA | 33,2 | ||
| 166 | 204 | ABFALTER/NOYERIE Jean-Michel/Christophe | 2:08:28.718 | 13 | 2 | AJM | 47,35 | |
| 167 | 234 | BEGOT/LIEVIN Eddy/Thierry | CANADIAN | 2:34:07.278 | 13 | 2 | KAWASAKI | 39,48 |
| 168 | 128 | CHRETIEN/HUET Claude/Mathieu | 2:35:58.225 | 13 | 2 | YAMAHA | 39,01 | |
| 169 | 150 | MAERTEN/VERIER Mickael/Hubert | 3:01:22.186 | 13 | 2 | YAMAHA | 33,54 | |
| 170 | 78 | FAIDERBE/TANIS Jean-Jacques/Philippe | CAP QUAD | 3:01:47.525 | 13 | 2 | VLS | 33,47 |
| 171 | 144 | RIDOUX/CARPENTIER Stephane/Antoine | RIDOUX | 3:01:49.026 | 13 | 1 | KYMCO | 33,46 |
| 172 | 8 | VALOIS/BIGHETTI Joel/Eric | QUADYLAND / CORSICA | 3:01:53.724 | 13 | YAMAHA | 33,45 | |
| 173 | 147 | WIEDEMEYER/HOHMANN Sandra/Wolfgang | STW RACING TEAM | 3:02:04.605 | 13 | 2 | YAMAHA | 33,41 |
| 174 | 211 | DUPONT Hervé | PLAISANCE 3000 | 3:02:17.830 | 13 | POLARIS | 33,37 | |
| 175 | 135 | JENNEQUIN/THARSILE Jean-Luc/Mickael | MC BERCK QUADYLAND | 3:02:49.005 | 13 | YAMAHA | 33,28 | |
| 176 | 31 | DEVOS/LEURET Ludovic/Eddy | HONDA | 3:02:55.485 | 13 | 2 | HONDA | 33,26 |
| 177 | 241 | WINROW/WAGGOTT Paul/Will | PAR HOMES/ DUNCAN RACING | 3:04:16.467 | 13 | 2 | HONDA | 33,02 |
| 178 | 169 | FLOTAT Amaury | 3:04:31.506 | 13 | POLARIS | 32,97 | ||
| 179 | 67 | FILLETTE/MODUGNO Ludovic/Mickael | MOTO LEADER | 3:05:57.926 | 13 | 2 | YAMAHA | 32,72 |
| 180 | 175 | COLIN/DEGAUCHY Didier/Didier | MS PASSION | 3:06:02.165 | 13 | 2 | KAWASAKI | 32,7 |
| 181 | 174 | BROMILEY Alan | QRA | 3:06:24.615 | 13 | KAWASAKI | 32,64 | |
| 182 | 222 | LEVEQUE Christophe | JPS | 3:07:00.219 | 13 | BOMBARDIER | 32,53 | |
| 183 | 64 | BODART/BODIN Christophe/Denis | 3:07:09.547 | 13 | YAMAHA | 32,51 | ||
| 184 | 201 | VERSTREPEN Joel | RAPETOUT | 3:07:36.885 | 13 | YAMAHA | 32,43 | |
| 185 | 133 | ZANDOTTI Anthony | MC LITTORAL | 3:09:47.547 | 13 | POLARIS | 32,06 | |
| 186 | 190 | STEPHAN/LEROY Alexis/Francois-Xavier | 3:09:53.067 | 13 | 2 | POLARIS | 32,04 | |
| 187 | 34 | DETOURNAY Thomas | CHTI QUAD | 3:13:13.675 | 13 | YAMAHA | 31,49 | |
| 188 | 121 | MOZAS/MOZAS-WOSTYN Eric/Anthony | PORTES DE L'AVESNOIS | 3:15:35.881 | 13 | 2 | YAMAHA | 31,1 |
| 189 | 245 | BECQUET/BRUNET Aymeric/Guillaume | QUADYLAND / CORSICA | 3:15:59.709 | 13 | YAMAHA | 31,04 | |
| 190 | 249 | BOUCHEQUET/DOREMUS Laeticia/Agnes | 3:16:12.709 | 13 | YAMAHA | 31,01 | ||
| 191 | 183 | HELART/DOMART Pascal/Dimitri | 3:16:16.082 | 13 | YAMAHA | 31 | ||
| 192 | 170 | BLAS/LEFEBVRE Franck/Laurent | HEUDI QUAD | 3:16:28.359 | 13 | 1 | YAMAHA | 30,97 |
| 193 | 163 | TAYLOR Paul | QRA | 3:01:47.766 | 12 | KAWASAKI | 30,89 | |
| 194 | 161 | BATAILLE/TOUGERON José/Jo | MOBILITY CENTER KYMCO | 3:02:06.668 | 12 | 2 | KYMCO | 30,84 |
